Børn
Satser og beløbsgrænser
| Børn | År 2025 | År 2026 |
| Børnefamilieydelse pr. år: | ||
| - Babyydelse 0-2 årige | 21.168 kr. | 21.480 kr. |
| - Småbørnsydelse 3-6 årige | 16.764 kr. | 17.004 kr. |
| - Børneydelse 7-14 årige | 13.188 kr. | 13.380 kr. |
| - Ungeydelse 15-17 årige | 13.188 kr. | 13.380 kr. |
| Børnebidrag/normalbidrag: | ||
| Grundbeløb (fradragsberettiget for betaler): | 17.028 kr. / 1.419 kr. | 17.796 / 1.483 kr. |
| Tillæg (årligt/pr.måned). | 2.208 kr. / 184 kr. | 2.304 kr. / 192 kr. |
Kilde: skat.dk
