Kost og logi på rejse
Satser og beløbsgrænser
| Kost og logi på rejse | År 2025 | År 2026 |
| Kostgodtgørelse for turistchauffører: | ||
| - pr. døgn ved rejse i Danmark | 75 kr. | 75 kr. |
| - pr. døgn ved rejse i udlandet | 150 kr. | 150 kr. |
| Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 597 kr. | 625 kr. |
| Logigodtgørelse pr. døgn | 256 kr. | 268 kr. |
| Loft over rejsefradrag (kost+logi) | 32.800 kr. | 34.400 kr. |
Kilde: skat.dk
