Pension
Satser og beløbsgrænser
| Pension | År 2025 | År 2026 |
| Aldersopsparing, indtil 7 år før folkepensionsalderen fra 2025 | 9.400 kr. | 9.900 kr. |
| Aldersopsparing, fra og med det 7. år før folkepensionsalderen fra 2025 | 61.200 kr. | 64.200 kr. |
| Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger | 60.300 kr. | 63.200 kr. |
| Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse for fradrag) | 65.500 kr. | 68.700 kr. |
| Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) | 26.816 kr. | 28.096 kr. |
| Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) | 32 pct. | 32 pct. |
| Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) | 10.056 kr. | 10.536 kr. |
| Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) | 12 pct. | 12 pct. |
Kilde: skat.dk
