Personalegoder
Satser og beløbsgrænser
| Personalegoder | År 2025 | År 2026 |
| Bagatelgrænse for visse personalegoder | 7.300 kr. | 7.600 kr. |
| Bagatelgrænse for personalegaver | 1.400 kr. | 1.400 kr. |
| Værdi af fri bil (160.000 - 300.000 kr.) | 22,5 pct. | 22,5 pct. |
| Værdi af fri bil (over 300.000 kr.) | 22,5 pct. | 22,5 pct. |
| Værdi af fri telefon, computer og internet | 3.300 kr. | 3.500 kr. |
| Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22 - 34) | 0,50 pct. pr. uge | 0,50 pct. pr. uge |
| Værdi af fri sommerbolig (andre uger) | 0,25 pct. pr. uge | 0,25 pct. pr. uge |
Kilde: skat.dk
