Skat
| Skat | År 2025 | År 2026 |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct. | 8 pct. |
| Personfradrag (fyldt 18 år) | 51.600 kr. | 54.100 kr. |
| Personfradrag (under 18 år) | 51.600 kr. | 54.100 kr. |
| Bundskat | 12,01 pct. | 12,01 pct. |
| Mellemskat (fra 2026) / skattegrænse efter am-bidrag er fratrukket | Ikke aktuel | 7,5 pct./641.200 |
| Topskat (til og med 2025) | 15 pct. | Ikke aktuel |
| Topskat (skattegrænse til og med 2025 efter am-bidrag er fratrukket) | 611.800 kr. | Ikke aktuel |
| Topskat (fra 2026) / skattegrænse efter am-bidrag er fratrukket | Ikke aktuel | 7,5 pct. / 777.900 |
| Toptopskat (fra 2026) / skattegrænse efter am-bidrag er fratrukket | Ikke aktuel | 5 pct. / 2.592.700 |
| Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag | 52.400 kr. | 55.000 kr. |
| Skatteloft, personlig indkomst | 52,07 pct. | 44,57 pct. |
| Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst | 42 pct. | 42 pct. |
| Grænse for indregning af restskat | 24.000 kr. | 25.200 kr. |
| Aktieindkomst (progressionsgrænse) | 67.500 kr. | 79.400 kr. |
| Aktieindkomst (skattesatser): | ||
| - under progressionsgrænse | 27 pct. | 27 pct. |
| - over progressionsgrænse | 42 pct. | 42 pct. |
| Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
| Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 7.300 kr. | 7.600 kr. |
| Grøn check (pensionister) | 875 kr. | 875 kr. |
| Grøn check (andre over 18 år) | Afskaffet | Afskaffet |
| Maks. jobfradrag | 2.900 kr. | 3.100 kr. |
| Jobfradrag | 4,50 pct. | 4,50 pct. |
| Maks. fradrag for fagligt kontingent | 7.000 kr. | 7.000 kr. |
| Maks. beskæftigelsesfradrag | 55.600 kr. | 63.300 kr. |
| Beskæftigelsesfradrag | 12,30 pct. | 12,75 pct. |
| Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere | 48.300 kr. | 50.600 kr. |
| Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere | 11,50 pct. | 11,50 pct. |
| Ekstra beskæftigelsesfradrag for seniorer (fra 2026) | Ikke aktuel | 6.100 kr. |
| Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A) | 19.000 kr. | 20.000 kr. |
| Håndværkerfradrag, håndværksydelser | 8.600 kr. | 9.000 kr. |
| Servicefradrag, serviceydelser | 17.500 kr. | 18.300 kr. |
Kilde: skat.dk
